- Women Shoes
- Main Material:Cowhide
- Heel Type:Flat
- Upper Material:Cow Leather
- Heel Height: Low(1-3 cm)
- Closure Type:Lace Up
Size:35-40 Click:Shoes size Chart
$99.00 Original price was: $99.00.$88.98Current price is: $88.98.
Size:35-40 Click:Shoes size Chart
Size |
Length | |
---|---|---|
Cm | Inch | |
35 | 22.50 | 8.86” |
36 | 23.00 | 9.06” |
37 | 23.50 | 9.25” |
38 | 24.00 | 9.45” |
39 | 24.50 | 9.65” |
40 | 25.00 | 9.84” |
Weight | 0.5 kg |
---|
US Size | Japan Size | China Size | Korea Size | Europe Size |
---|---|---|---|---|
4 | 22.0 | 35 | 220 | 35 |
5 | 23.0 | 36 | 230 | 36 |
6 | 23.5 | 37 | 235 | 37 |
7 | 24.5 | 38 | 240 | 38 |
8 | 25.0 | 39 | 250 | 39 |
8.5 | 25.5 | 40 | 255 | 40 |
9 | 26.0 | 41 | 260 | 41 |
9.5 | 26.5 | 42 | 265 | 42 |
10 | 27.0 | 43 | 270 | 43 |
10.5 | 27.5 | 44 | 275 | 44 |
11 | 28.0 | 45 | 280 | 45 |
12 | 29.0 | 46 | 290 | 46 |
Floral Design Shoes